Palveluhinnasto
Tältä sivulta löydät palveluidemme voimassaolevat hinnat.
Palveluhinnastomme
Hinta € ALV 0% | Hinta € ALV 24% | Hinta € ALV 25,5% 1.9.2024 jälkeen | |
---|---|---|---|
Sähköjen päällekytkentä | |||
Arkisin klo 8-16, tilattu viimeistään edeltävänä arkipäivänä 14.30 | 0 € | 0 € | 0 € |
Saman päivän aikana tai työajan ulkopuolella | 130 € | 161,20€ | 163,15 € |
Päivystyskäynti asiakkaan luona | 200 € | 248 € | 251 € |
Siirtotuotteen tai mittaustavan vaihto | |||
Kun edellisestä vaihdosta on yli vuosi | 0 € | 0 € | 0 € |
Kun edellisestä vaihdosta on alle vuosi | 25 € | 31 € | 31,38€ |
Liittymän ylläpitomaksut | |||
Ylläpitomaksu (25-63A) | 3,21 €/kk | 3,98 €/kk | 4,03 €/kk |
Ylläpitomaksu (80A tai suurempi) | 20,75 €/kk | 25,73 €/kk | 26,04 €/kk |
Liittymän purkaminen | |||
Liittymän purkamisen hallinnointimaksu Purkukustannukset veloitetaan erikseen tapauskohtaisesti. | 200 € | 248 € | 251 € |
Liittymisjohdon tai pääkeskuksen muutos Liittymisjohdon tai pääkeskuksen muutostyön aiheuttama palvelumaksu. Mittarin asennusmaksut veloitetaan erikseen. | |||
25-63A AXMK 4 x 25S | 235 € | 291,40 € | 294,93 € |
80-250A AXMK 4 x 95S – AXMK 4 x 185S | 530 € | 657,20 € | 665,15 € |
320-630A 2 x (AXMK 4 x 185S) tai 2 x (AXMK 4 x 300S) | 740 € | 917,60 € | 928,70 € |
750A 3 x (AXMK 4 x 300S) | 1155 € | 1432,20 € | 1449,53 € |
1000A 4 x (AXMK 4 x 300S) | 1415 € | 1754,60 € | 1775,83 € |
Toimituslisä Toimitusaikamme liittymän kytkemiselle, muuttamiselle ja –purkamiselle on vähintään 2 viikkoa tai 10 työpäivää. Nopeasta toimituksen toimituslisä | 150 € | 186 € | 188,25 € |
Ylimääräinen asiakaskäynti | 200 € | 248 € | 251 € |
Sähkölaskujen viivästymisen maksut* | |||
Maksukehotus | 5 € | 5 € | 5€ |
Perintäkäyntimaksu | 45 € | 55,80 € | 56,48 € |
Sähkön katkaisu | 80 € | ||
Sähkön katkaisu sähkönmyyjän pyynnöstä | 80 € | 99,20 € | 100, 4 € |
Mittaukseen liittyvät maksut | |||
Mittareiden asennus, suora mittaus | 0 € | 0 € | 0 € |
Mittareiden asennus, epäsuora mittaus (virtamuuntajamittaus) | 0 € | 0 € | 0 € |
Mittarin tarkistus asiakkaan pyynnöstä, sisältää mittarin vaihdon, suora mittaus * | 110 € | 136,40 € | 138,05 € |
Mittarin tarkistus asiakkaan pyynnöstä, sisältää mittarin vaihdon, epäsuora mittaus (virtamuuntajamittaus) * | 260 € | 322,40 € | 326,30 € |
* tarkistusmaksu laskutetaan, jos mittaus toimii sähkön toimitusehtojen mukaisesti | |||
Mittarin vaihto, poisto tai siirto | 66 € | 81,84 € | 82,83 € |
Mittauspulssijohdon kytkentä tai irrotus | 80 €/kpl | 99,20 €/kpl | 100,40 €/ kpl |
Mittauspulssin ylläpito | 4 €/pulssi/kk | 4,96 €/pulssi/kk | 5,02 €/pulssi/kk |
Muut palvelut | |||
Sinetöinti ym. lyhytkestoiset työt | 45 € | 55,80 € | 56,48 € |
Asiakkaan omistaman tuntikeruulaitteen luenta | 5 €/ sarja/kk | 6,20 € /sarja/kk | 6,28 € /sarja/kk |
Laskukopio | 3,63 € | 4,50 € | 4,56 € |
Maksuajan siirto | 3,63 € | 4,50 € | 4,56 € |
Asiantuntijapalvelut ja käyttöpaikkaa koskevat selvitykset, klo 8-16 | 80 €/h | 99,20 €/h | 100,40 € /h |
Asennustyö, klo 8-16 | 53 €/h | 65,72 €/h | 66,52 € /h |
Ylityöt ja hälytyskorvaukset laskutetaan noudatettavan työehtosopimuksen mukaisesti |
*Palvelut koskevat tilannetta, jossa ei ole sovittu edelleen laskutuksesta sähkönmyyjän nimissä.
POIKKEUKSET EDELLEEN LASKUTUS -TILANTEISSA
Sähkölaskun maksun viivästymistilanteissa myöhästyneen maksun perimisestä vastaa sähkönmyyjä. Laskukopio veloitetaan sähkönmyyjän hinnaston mukaisesti ja tulee pyytää edelleen laskutus -tilanteissa sähkönmyyjältä.